Porte blindate - Linea Prestige
Linea Prestige: pannelli pantografati,i migliori legni Okumc di alto spessore vengono selezionati per essere modellati in accordo ai disegni scaturiti dall'estro dei nostri architetti, che su richiesta possono riprodurre qualunque altro tipo di disegno. A protezione del pannello viene apposto uno strato di vernice ad altissima resistenza che su richiesta pun essere anche applicato per resistere alle insidie che attanagliano l'esterno delle case.
Modelli Linea Prestige
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
PR001 | PR002 | PR003 | PR004 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
PR005 | PR006 | PR007 | PR008 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
PR009 | PR010 | PR011 | PR012 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
PR013 | PR014 | PR015 | PR016 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
PR017 | PR018 | PR019 | PR020 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
PR021 | PR022 | PR023 | PR024 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
PR025 | PR026 | PR027 | PR028 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
PR029 | PR030 | PR031 | PR032 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
PR033 | PR034 | PR035 | PR036 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
PR037 | PR038 | PR039 | PR040 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
PR041 | PR042 | PR043 | PR044 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
PR045 | PR046 | PR047 | PR048 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
PR049 | PR050 | PR051 | PR052 |
Colori e finiture per la Linea Prestige:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Ciliegio | Mogano | Noce classico | Noce medio | Noce naturale |
Ottima risoluzione dei colori: Le immagini dei materiali sono state realizzate con cura e sono state elaborate grazie all'utilizzo di strumenti tecnologici all'avanguardia.
Esse sono state create sui campionari originali del produttore con apparecchiature fotografiche e luci professionali. Pur considerando la precisione con cui i campioni sono stati rappresentati, il prodotto potrebbe presentare delle variazioni di colore dovute alle luci e all'ambiente in cui viene disposto.
Associazione Nome-Colore: i nomi dei colori potrebbero non corrispondere realmente al colore del campione. Pertanto, vi invitiamo a basarvi maggiormente sulla colorazione dell'immagine e non esclusivamente sui nomi. Per info e suggerimenti, siamo a vostra disposizione.